Horário de início : 8:30, Posto 4 – Barra da Tijuca
MASCULINA | ||||
1 | 2 | |||
ANDRE PASTORI | PUC | DANIEL LIMA | UFRJ | |
MARCIO DOS SANTOS | PUC | PEDRO LUIZ GUIMARAES | UFRJ | |
LUCAS AMADO | PUC | HENRIQUE GOMES | UFRJ | |
PEDRO CARRARO | PUC | MARCOS CANNABRAVA | UFRJ | |
3 | 4 | |||
THIAGO BARCELLOS | EST | GUILHERME BARBOSA | UFF | |
DANIEL GONÇALVES | EST | JULIANO MARINHO | UFF | |
LUIZ OTÁVIO PERRI | EST | YUNES KHADER | UFF | |
IAN ALHO | EST | BRENO HERBERT | UFF | |
5 | 6 | |||
YAN FERRAZ | CID | JEAN DES BOUILLONS | VEIGA | |
THYERRI LOUREIRO | CID | FILIPE BRÁZ | VEIGA | |
ANDRÉ DOS SANTOS | UERJ | TIAGO GLÓRIA | UENF | |
RAFAEL GOIS | TER | CLAUDIO FREITAS | CENSA | |
7 | 8 | |||
GUILHERME FINO | PUC | HERBERT SOARES | UFRJ | |
MATHEUS BERALDO | PUC | CAIO SAMPAIO | UFRJ | |
MATHEUS NOVAES | PUC | DANIEL RAMOS | UFRJ | |
DIEGO GOMES | FACHA | HUGO CARMO | UFRJ | |
9 | 10 | |||
IAN COSENZA | EST | LEANDRO PATRÍCIO | UNILAGOS | |
IAN MELLO | EST | DANIEL FERNANDES | FERLAGOS | |
JOAO PAULO ZAMPIER | EST | THYERRI SOUZA | GRAN | |
ROBERTO MARQUES | EST | FELIPE AZEREDO | EST | |
11 | 12 | |||
ANGELO BITTAR | SALLE | JOSEPH MCGRATH | UFRJ | |
RAFAEL PITANGA | IBMEC | BRUNO SCHERR | UFRJ | |
LUCAS RIBEIRO | CFET | TAOAN FRANKLIN | UFRJ | |
FORMADOS | |
1 | |
ANGELO HEREDA | EST |
ROBERTO DIAS | EST |
RAFAEL PITANGA | EST |
FELIPE STAR POINT | |
2 | |
GABRIEL PASTORI | PUC |
RODRIGO SALLES | HPU |
RODRIGO ZOREBA MARCOLINI | CID |
MARSIL ANTUNES | TER |
3 | |
HENRY DO CADES | UFRJ |
FERNANDO CARDOSO | UFRJ |
VINICIUS BONECO | CAST |
FEMININA | ||||
1 | 2 | |||
RAYZA SILVEIRA |
TER |
BARBARA RIZZETO |
PUC |
|
ISABELA LIMA |
IBMEC |
JESSICA BIOT |
PUC |
|
MONIQUE WENCESLAU |
VEIGA |
LETICIA MORAES |
PUC |
|
ANA BEATRIZ PRADEL |
UFRJ |
|||
SUJEITO A ALTERAÇÕES |