Já estamos com tudo pronto para o O’Neill Universitário de Surf.
A previsão é de sol, boas ondas e galera reunida em Maresias!
Cronograma Oficial:
SÁBADO – 17 de MAIO de 2014 |
|||
09:00 | 10:45 | OPEN | 1a fase |
10:45 | 13:00 | SP | 1a fase |
13:00 | 14:30 | FORMADOS | 1a fase |
14:30 | 15:30 | FEMININA | 1a fase |
15:30 | 17:45 | SP | 2a fase |
22:00 | BEACH PARTY MOROCCO = CHEGA CEDO!!! | ||
DOMINGO – 18 de MAIO de 2014 |
|||
08:00 | 09:45 | OPEN | 2a fase |
09:45 | 11:15 | FORMADOS | 2a fase |
11:15 | 12:15 | FEMININA | 2a fase |
12:15 | 12:45 | SP | Semi Final |
12:45 | 13:05 | XPRESSION SESSION | Final |
13:05 | 13:35 | IBRASURF TAG TEAM | Final |
13:35 | 13:55 | FEMININA | Final |
13:55 | 14:15 | FORMADOS | Final |
14:15 | 14:35 | SP | Final |
14:35 | 14:55 | OPEN | Final |
SUJEITO À ALTERAÇÕES!
Confira as baterias:
MASCULINA OPEN
1 | 2 | ||
Kalani Silva | DON | Wesley Morais | DON |
Alan Ferreira | SAN | Bruno Nascimento | DON |
Lucas Hayar | SAN | Vinicius Skilo | MES |
Fernando Momensso | ESP | Fabio Camarão | MON |
3 | 4 | ||
Kaipo de Jesus | ERP | Arthur Rodrigues | SAN |
Jean Lucas | TEC | Leandro Herzog | SAN |
Luan Vasques | TEC | Sidney Guimaraes | SAN |
Douglas Noronha | NIP | Bruno Vieira | SAN |
5 | 6 | ||
Genaldo Avelino | SAN | Cesar Junior | MES |
Gustavo Sanches | SAN | Nathan Brandi | DON |
Henrique Martello | SAN | Douglas Lima | ERP |
Denis Alves | SAN | William Aurafi | MOD |
7 | |||
Guilherme Bertuzo | UMC | ||
Claudio Perez | UMC | ||
Jean Macedo | UMC | ||
Daniel Rodrigues | ERP |
MASCULINA SP
1 | 2 | ||
Rafael Spitaletti | MAC | Rodrigo Barbano | USP |
Tiago Freitas | MAC | Renato Seixas | USP |
Felipe Beltrame | BA | Berti Mazuz | USP |
Gabriel Rocha | CAS | Marcos Piochi | USP |
3 | 4 | ||
Aislan Costa | FMU | Sipio Acid | AM |
Caio Tognozzi | FMU | Victor Sampaio | AM |
Andrew Louzada | AM | Rafael Sinko | AM |
Mateus Prior | AM | Alex Durand | AM |
5 | 6 | ||
Ricardo Saheli | FGV | Eduardo de Meo | MET |
Bruno Furlani | ANH | Guilherme Monfort | INS |
André Lagosta | USP | Gustavo Ribeiro | MAU |
Renan Real | COM | Édrian Cilli | NIP |
7 | 8 | ||
Bruno Cavanha | PUC | Caio Porto | INS |
Guilherme Ruibal | PUC | Rafael Janovitch | INS |
Fernando Bittencourt | PUC | Pedro Matos | INS |
Felipe Dantas | PUC | Lucas Guedes | INS |
9 | |||
Yuri Romera | SEN | ||
Ramon Santos | SEN | ||
Henry Neves | SEN | ||
Felipe Garrido | SEN |
FORMADOS
1 | 2 | ||
Diego Rodrigues | USP | João Carlos Chaves | TAN |
Carlos Carreira | UBC | Amyr Franco | PUC |
Bruno Sahatdjian | MAU | Sergio Faria | BA |
Diego Haim | USP | Renato Augusto | FSA |
3 | 4 | ||
Roberto Moreira | SAN | Daniel Lopes | MES |
Heitor Ferreira | TAN | André Scoppetta | SAN |
Rafael Dias | MON | Danilo Alves | ESP |
Pedro Bezerra | MAC | Ivan Junqueira | ERP |
5 | 6 | ||
Daniks Fischer | SAN | Patrick Roman | MOD |
João Paulo Oliva | NIP | Bruno Romanezi | SAN |
Vinicius Bico | MON | William Marroco | INT |
Carlos Alberto Pereira | FIO | João Rodrigues | FES |
FEMININA
1 | 2 | ||
Larissa Ferreira | FMU | Simone Nunes | ARA |
Iara Stella | ERP | Mainara Kamiol | USP |
Priscila Sanches | MES | Isabel dos Santos | TOS |
Virginia Ferraz | PUC | Joceline Inukai | AM |
3 | 4 | ||
Alana Pacelli | MAC | Melyna Lyra | MES |
Luna Rebello | MAC | Paola Santerini | SAN |
Marilia Porcaro | MAC | Beatriz Tumoli | SAN |
Tamires Tobias | VAP | Gabriela Benini | AM |
SUJEITO À ALTERAÇÕES!