Confira o cronograma para o final de semana que promete muito agito em Maresias!!
CRONOGRAMA 15º Circuito Paulista Universitário de Surf
SÁBADO – 30 de Novembro de 2013 | ||
09:00 | 10:45 | OPEN |
10:45 | 13:00 | SP |
13:00 | 14:00 | FEMININA |
14:00 | 15:45 | FORMADOS |
15:45 | 18:00 | SP |
20:00 | HOUSE PARTY | |
DOMINGO – 01 de Dezembro de 2013 | ||
08:00 | 09:45 | OPEN |
09:45 | 10:45 | FEMININA |
10:45 | 12:30 | FORMADOS |
12:30 | 13:00 | SP |
13:00 | 13:20 | CROCS XPRESSION SESSION |
13:20 | 13:50 | IBRASURF TAG TEAM |
13:50 | 14:10 | FEMININA |
14:10 | 14:30 | FORMADOS |
14:30 | 14:50 | SP |
14:50 | 15:10 | OPEN |
15:30 | DESFILE GAROTA UNIVERSITÁRIA 2013 | |
SUJEITO A ALTERAÇÕES |
Confira as baterias:
MASCULINA OPEN | ||||
1 | 2 | |||
Kalani Silva | DON | Magno Pacheco | DON | |
Mateus Fonseca | SAN | Jean Lucas | TEC | |
William Aurafi | MOD | Carlos Santana | UBR | |
Cesar Junior | MES | Marcos Arruda | NIP | |
3 | 4 | |||
Kadu Medeiros | TAU | Wesley Morais | DON | |
Leandro Herzog | SAN | Genaldo Avelino | SAN | |
Luan Vasques | TEC | Marcelo de Queiroz | SAN | |
Iram Bernardo | SAN | Matheus Elias | SAN | |
5 | 6 | |||
Lucas Dantas | MES | Kaipo de Jesus | ERP | |
João Paulo Oliva | NIP | Roberto Moreira | SAN | |
Rui Paulo | FGV | Vitor Juns | UBR | |
João Rodrigues | FES | Arthur Rodrigues | SAN | |
7 | ||||
Pedro Aguiar | TAU | |||
Guilherme Bertuzo | UMC | |||
Victor Gomes | UMC | |||
Luccas Rigueiral | UMC |
MASCULINA SP | ||||
1 | 2 | |||
Giovanni Contessoto | AM | Bruno Romano | MAC | |
Marcos Perboni | AM | Pedro Dib | MAC | |
Diego Dias | AM | Leonardo Rigatto | MAC | |
Caio Roque | AM | Renato Seixas | USP | |
3 | 4 | |||
Rafael Spitaletti | MAC | Sérgio Faria | BA | |
Bruno Sahatdjian | MAU | Bruno Sanovicz | PUC | |
Tiago Corredato | NOV | Gabriel Breda | TAU | |
Haroldo Jota | JUD | Daniel Matias | TAU | |
5 | 6 | |||
Rodrigo Barbano | USP | Eduardo de Meo | MET | |
Lucas Meyer | USP | André Villas Boas | NIP | |
Chico Andrade | TEP | Leandro Gonçalves | NIP | |
Alexandre | Édrian Cilli | NIP | ||
7 | 8 | |||
Bruno Braga | AM | Sipio Acid | AM | |
Alex Durand | AM | Victor Sampaio | AM | |
Felipe Paez | AM | Renato Takaki | AM | |
Rafael Sinko | AM | Léo Mota | AM | |
9 | ||||
Aislan Costa | FMU | |||
Gabriel Paixão | FMU | |||
Caio Tognozzi | FMU | |||
Emanuel Guimarães | ABC |
FORMADOS | ||||
1 | 2 | |||
Diego Rodrigues | UBC | Cesar Arnold | FRV | |
Carlos Carreira | UBC | Álvaro Carlos | FES | |
Gugu Palumbo | UMC | Pedro Favery | MOD | |
Everton Silva | TAU | Julian Muni | ERP | |
3 | 4 | |||
Joao Carlos Chaves | TAN | Henrique Tricca | SUM | |
Márcio Seiji | TAN | Rodrigo Vizioli | NIP | |
Heitor Ferreira | TAN | Maurício Duarte | SAN | |
Rodrigo Barbano | JUN | André Scoppetta | SAN | |
5 | 6 | |||
João Paulo Oliva | NIP | Bruno Romanezi | SAN | |
Amyr Franco | PUC | Rui Paulo | SAN | |
Paulo Seligmann | CAM | Roberto Moreira | SAN | |
Carlos Alberto Pereira | FIO | Daniks Fischer | SAN | |
7 | ||||
Daniel Lopes | MES | |||
Chris Mansur | NIB | |||
Alfredo Benelli | NIP | |||
Kauai Zanetti | SAN |
FEMININA | ||||
1 | 2 | |||
Simone Nunes | ARA | Renata Monteiro | NIP | |
Melyna Lyra | MES | Thalita Longo | MON | |
Giovana Miki | CAT | Alana Pacelli | MAC | |
Juliana Picolo | FES | Viviane Costa | FPA | |
3 | 4 | |||
Larissa Ferreira | UGF | Livia Lopes | TAU | |
Luna Rebello | MAC | Luara Diamante | VAP | |
Dayane Ochai | MAC | Dominik Pupo | SAN | |
Paula Gerstenmayer | TOS | Bianca Fernandes | SAN |
SUJEITO A ALTERAÇÕES