Diversas atividades na areia, galera das principais universidades de São Paulo com previsão de sol e onda!!
Confira o cronograma para o final de semana que promete muito agito em Itamambuca!!
CRONOGRAMA 15º Circuito Paulista Universitário de Surf
SÁBADO – 21 de setembro de 2013 | |||
08:30 | 10:00 | OPEN | 1a fase |
10:00 | 12:45 | SP | 1a fase |
12:45 | 13:30 | FEMININA | 1a fase |
13:30 | 15:15 | FORMADOS | 1a fase |
15:15 | 15:35 | CROCS XPRESSION SESSION | Final |
15:35 | 17:05 | OPEN | 2a fase |
17:00 | LUAU | ||
DOMINGO – 22 de setembro de 2013 | |||
08:00 | 10:45 | SP | 2a fase |
10:45 | 12:30 | FORMADOS | 2a fase |
12:30 | 13:15 | FEMININA | 2a fase |
13:15 | 13:40 | TAG TEAM | Final |
13:40 | 14:10 | SP | Semi Final |
14:10 | 14:30 | FEMININA | Final |
14:30 | 14:50 | FORMADOS | Final |
14:50 | 15:10 | SP | Final |
15:10 | 15:30 | OPEN | Final |
SUJEITO A ALTERAÇÕES |
Confira as baterias!
MASCULINA OPEN | ||||
1 | 2 | |||
Patrick Romann | MOD | Magno Pacheco | DON | |
William Aurafi | MOD | Kalani Silva | DON | |
David Santos | MOD | Wesley Morais | DON | |
Bruno Baronti | MON | Arthur Rodrigues | SAN | |
3 | 4 | |||
Mateus Fonseca | SAN | Kaipo de Jesus | ERP | |
Roberto Moreira | SAN | Taycoh Richard | ARA | |
Leandro Herzog | SAN | Marcelo Geacomo | MES | |
Iram Bernardo | SAN | Lucas Dantas | MES | |
5 | 6 | |||
Fernando Rutherford | MAU | Kadu Medeiros | TAU | |
Felipe Rutherford | MAU | Carlos Santana | UBR | |
Rui Paulo | FGV | Pedro Aguiar | TAU | |
Jean Lucas | TEC | João Paulo Oliva | NIP |
MASCULINA SP | ||||
1 | 2 | |||
Rafael Spitaletti | MAC | Giovanni Contessoto | AM | |
Bruno Romano | MAC | Eugênio Campi | AM | |
Guilherme Gimenes | MAC | Sipio Acid | AM | |
Pedro Dib | MAC | Victor Sampaio | AM | |
3 | 4 | |||
Rodrigo Barbano | USP | Ricardo Saheli | FGV | |
Renato Rochwerger | USP | Guilherme Paschoalino | MAC | |
Lucas Meyer | USP | Bruno Sanovicz | PUC | |
Renato Seixas | USP | Gabriel Gomes | USP | |
5 | 6 | |||
Sérgio Faria | BA | Aislan Costa | FMU | |
Igor Bessan | BA | Rafinha Primon | FMU | |
Chico andrade | TEP | Gabriel Paixão | FMU | |
Evandro Costa | TEP | Caio Mello | FMU | |
7 | 8 | |||
Fabrizio Sortino | ISP | Rafael Nasser | AM | |
Daniel Zanetti | ISP | Rafael Sinko | AM | |
Guilherme Monfort | ISP | Felipe Paez | AM | |
Johnny Gelpi | ISP | Guilherme Satwa | AM | |
9 | 10 | |||
Tiago Corredato | NOV | Jubão Prosdocimo | NIP | |
Gabriel Breda | TAU | André Villas Boas | NIP | |
Rafael Janovitch | ISP | Leandro Emy | NIP | |
Bruno Sahatdjian | MAU | Bruno Braga | AM | |
11 | ||||
Eduardo de Meo | MET | |||
Renner Nogueira | TAU | |||
Haroldo Junior (JOTA) | JUD | |||
Fabio Gotlib |
FORMADOS | ||||
1 | 2 | |||
Diego Rodrigues | UBC | João Carlos Chaves | TAN | |
Kleber Freitas | UMC | Danilo Omi | AM | |
Rui Paulo | SAN | Álvaro Feijão | FES | |
Bruno Romanezi | SAN | Daniel Lopes | MES | |
3 | 4 | |||
Patrick Romann | MOD | João Paulo Oliva | NIP | |
Cesar Arnold | FRV | Alfredo Benelli | NIP | |
Carlos Vieira | VAP | Gabriel Cruz | NIP | |
Carlos Alberto Pereira | FIO | Chris Mansur | NIB | |
5 | 6 | |||
Ricardo Saheli | PUC | Rafael Amary | USP | |
Tuí | PUC | Diego Haim | USP | |
Amyr Franco | PUC | Jomar Cardoso | USP | |
Alexandre Lobosco | USP | Rodriguinho | USP | |
7 | ||||
Henrique Tricca | SUM | |||
Alex Miranda | FAA | |||
Rodrigo Barbano | JUN | |||
Paulo Seligmann | CAM |
FEMININA | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Simone Nunes | ARA | Luara Diamante | VAP | Rosangela Lamin | MOD | ||
Melyna Lyra | MES | Flávia Valenti | PUC | Dayane Ochai | MAC | ||
Livia Lopes | TAU | Thalita Longo | MON | Luna Rebello | MAC | ||
Larissa Ferreira | UGF | Rafaela Cassaniga | FMU | Renata |
SUJEITO A ALTERAÇÕES